トムズコンサルタントでは、業種、業態、規模を問わず、200社を超えるお客様とお取引をさせていただいております。
私たちがこれだけ多くのクライアントから⽀持されるのは、
⼈事労務の専⾨家として各企業様の成⻑を全⼒でサポートしているからです。
取引実績のある企業様を⼀部ご紹介いたします。
-
クライアント
約200社
-
上場・株式公開
企業数約20社
-
企業規模比率
32%/68%
※300人以上を大企業、300人以下を
中小企業とした場合の数値です。
人事・労務相談 | 従業員数 |
---|---|
国内最⼤⼿⼈材派遣会社(東証⼀部上場) | 35,000⼈ |
ドイツ系世界最⼤⼿⾃動⾞部品会社 | 6,000⼈ |
国内最⼤⼿⼤学病院 | 6,000⼈ |
国内最⼤⼿建設機械会社(東証⼀部上場) | 4,400⼈ |
ドイツ系⼥性下着製造・販売会社 | 3,000⼈ |
国内最大手物流系総合情報マネジメント会社 | 2,000⼈ |
国内⼤⼿⾃動⾞部品製造会社 | 2,000⼈ |
国内⼤⼿⼥性服製造販売業(東証⼀部上場) | 2,000⼈ |
国内⼤⼿建築会社(東証⼀部上場) | 1,500⼈ |
国内最⼤⼿⾦融機関100%⼦会社 | 1,000⼈ |
国内最⼤⼿⾷材宅配会社 | 1,000⼈ |
国内最⼤⼿ペット販売会社 | 1,000⼈ |
総合病院 | 830⼈ |
フランス系検査・認証会社 | 500⼈ |
⽶国系不動産コンサルティング会社 | 500⼈ |
学校法⼈ | 500⼈ |
国内証券会社 | 450⼈ |
国内⼤⼿医薬⽤ゴム製品会社 | 450⼈ |
国内⼤⼿⾹料製造会社 | 450⼈ |
国内⼤⼿港湾海上運送会社(東証⼀部上場) | 350⼈ |
国内⼤⼿⾃動⾞部品製造会社 | 350⼈ |
国内⼤⼿⼩売会社 | 350⼈ |
国内債権回収会社(JASDAQ上場) | 300⼈ |
国内⼤⼿⾷品会社100%⼦会社 | 300⼈ |
国内最⼤⼿催事⽤品レンタル会社 | 300⼈ |
国内⼤⼿市場調査会社 | 300⼈ |
⽶国系物流会社 | 150⼈ |
新聞関係社団法⼈ | 150⼈ |
ドイツ系情報通信コンサルティング会社 | 140⼈ |
イギリス系ファッションブランド会社 | 80⼈ |
国内通信販売会社(札幌アンビシャス上場) | 80⼈ |
国内⼤⼿通信会社100%⼦会社 | 70⼈ |
オランダ系⼤⼿証券会社 | 70⼈ |
国内最⼤⼿商事会社100%⼦会社 | 60⼈ |
国内最⼤⼿証券会社系投資顧問会社 | 60⼈ |
⽶国系⾃動⾞検査機器製造会社 | 40⼈ |
韓国系⾃動⾞製造販売 | 20⼈ |
他 約140社 |
給与計算アウトソーシング | 従業員数 |
---|---|
フランス系検査・認証会社 | 500⼈ |
ドイツ系投資顧問会社 | 250⼈ |
国内⼤⼿海運会社 | 250⼈ |
リゾートホテル会社 | 200⼈ |
⽯油精製会社 | 150⼈ |
出版社 | 130⼈ |
事務⽤サプライ⽤品販売会社 | 100⼈ |
イギリス系ファッションブランド会社 | 80⼈ |
国内通信販売会社(札幌アンビシャス上場) | 80⼈ |
不動産コンサルティング会社 | 70⼈ |
不動産販売会社 | 60⼈ |
翻訳・通訳・国際会議運営会社 | 50⼈ |
⽯油製品商事会社 | 40⼈ |
⽶国系⾃動⾞検査機器製造会社 | 40⼈ |
バイオベンチャー会社 | 30⼈ |
他 約30社 |
社会保険など⼿続代⾏業務 | 従業員数 |
---|---|
国内最大手物流系総合情報マネジメント会社 | 2000⼈ |
他 約200社 |
賃⾦・退職⾦・⼈事評価 | 従業員数 |
---|---|
⽯油製品製造販売業(東証⼀部上場) | 2,600⼈ |
情報システム開発会社 | 600⼈ |
フランス系検査・認証会社 | 500⼈ |
⼤⼿⾃動⾞部品製造販売会社 | 350⼈ |
ドイツ系最⼤⼿証券会社 | 250⼈ |
⼤⼿海運会社 | 250⼈ |
国内会議運営会社 | 250⼈ |
⼤⼿⽔産物輸出⼊加⼯製造販売会社 | 200⼈ |
リゾートホテル・スキー場 | 200⼈ |
⽯油精製会社 | 150⼈ |
精神科病院 | 150⼈ |
国内最⼤⼿商事会社100%⼦会社 | 100⼈ |
半導体開発・製造・販売会社 | 80⼈ |
国内通信販売会社(札幌アンビシャス上場) | 80⼈ |
建材製造業 | 60⼈ |
医薬品製造販売会社 | 50⼈ |
⾦属リサイクル会社 | 50⼈ |
他 約70社 |
就職規則・社内諸規程作成 |
---|
約300社 |
従業員相談窓⼝(ハラスメント、メンタルヘルスなど) | 従業員数 |
---|---|
国内最大手物流系総合情報マネジメント会社 | 2,000⼈ |
国内⼤⼿⾃動⾞部品製造会社 | 350⼈ |
他 約20社 |
労務監査 |
---|
労務コンプライアンス監査 |
IPO対応監査 |
⼈事デュー・デリジェンス(M&A対応) |
執筆 |
---|
新⽇本法規出版(株) |
総合法令出版(株) 他 |
社内研修 |
---|
管理職研修 |
メンタルヘルス研修 |
新⼊社員研修 |
専属講師 |
---|
三菱UFJリサーチ&コンサルティング(三菱UFJ銀⾏) |
SMBCコンサルティング(三井住友銀⾏) |
地⽅銀⾏系シンクタンク |
メガバンク出向者研修 |
⽇本マンパワー 他 |
年間ビジネス講演数 約60回 |